|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Vurgulamak: | Valf,ayar vanası,Basınç kontrol valfı |
---|
Tanıtımları ZZYP türü kendi kendine basınç düzenleyici vana kontrollü medya enerji güç kaynağı olarak kullanarak herhangi bir dış enerji olmadan itme üretmek, otomatik düzenleme ulaşmak için gaz bileşenleri hareketini denetlemek için alet diyafram tanıtmak bir kapak var. Bu ölçüm, uygulama, denetim kapsamlı işlevleri vardır. O-ebilmek var kullanılmış içinde benzin yok, elektrik yok yerler, ve petrol, kimya, elektrik santrali, Hafif endüstri otomatik kontrolü için yaygın olarak kullanılan, yazdırma ve sanayi kendini kontrol sistemi çeşitli ekipman gazlar, sıvılar ve Buhar orta basınç yavaşlama ve yönetmelik (basınç vana sonra düzenleyen), boyama basınç Rölyef ve yönetmelik (basınç vana önce düzenleyen). Kullanıcıların farklı çalışma şartlarına göre biz farklı Vana çekirdek yapısı türü ve farklı aktüatör, en iyi denetim efekti elde etmek için seçebilirsiniz. Ürün modeli Boyutlar ve constructural diyagramı |
Self-regulative Vana constructral diyagramı
Kategori | modeli | Kategori | modeli |
Tek Kişilik kapalı basın türü | ZZYP-16 ~ 64B | Tek Kişilik kapalı basın türü | ZZYP-16 ~ 64K |
Çift Kişilik koltuk kapalı basın türü | ZZYN-16 ~ 64B | Çift Kişilik koltuk kapalı basın türü | ZZYN-16 ~ 64K |
kol kapalı basın türü | ZZYM-16 ~ 64B | kol kapalı basın türü | ZZYM-16 ~ 64K |
Notlar: basınç vana sonra arttığında 1. basın kapalı tip basınç vana sonra düzenler; kapak açma, düzenleme amacıyla elde etmek için kapalı.
2. basınç vana sonra Basınç emniyet supabı ve düzenleme amacı elde etmek için belgili tanımlık kapak açık arttığında basın açık tip basınç vana sonra düzenlemektedir.
Ana performans endeksi
Denetim doğruluğu % | ±8 | |||||||||||
izin verilen sızıntı | sabit sealing(L/H) | Tek seat(Ⅳ level):≤10-kapasite puanlarına 4 kapak: koltuk, kol (Ⅱ düzey), ≤5 × 10-3 × puanlarına Vana kapasitesi Çift | ||||||||||
yumuşak sealing(ml/min) | DN(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 1.7 | 4.0 | 6,75 |
Ana teknik parametre
Nominal diameterDN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
koltuk çapı DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
Nominal akış katsayısı Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
izin verilen basınç differentia(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
Nominal pressure(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
içsel Akış özelliği | hızlı açın | |||||||||||||
minimum basınç differentia düzenleyen Vana işlem P(MPa) sağlanması | 0,05 | |||||||||||||
basınç alt kapsam (KPa) | 15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 140 120 ~ 80 160 ~ 220 200 ~ 260 240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 430 ~ 500 480 ~ 560 540 ~ 620 600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 800 ~ 1000 900 ~ 2000 | |||||||||||||
Çalışma sıcaklığı ℃ | Liquid≤140; gas≤80; Kondenserler ve ısı alıcıları ≤350 ile donatılmış | |||||||||||||
uygulanabilir orta | gaz, buhar, Düşük viskoziteli sıvıları | |||||||||||||
Flanş boyutu, türü | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94; PN10, 16 ÇIKINTI, PN40, 64 kadın türüyle eşleşmesi müşterilerin ihtiyaçlarına göre diğer standart tip flanş (örneğin: ANSI、JIS、DIN, vb) | |||||||||||||
yüz yüze boyut | GB12221-89 standardına göre | |||||||||||||
eşleşen bileşenlere | Kondansatörler (Orta buhar günler için) ısı alıcıları, vb. | |||||||||||||
aktüatör sinyali konnektörü | iç iş parçacığı M16 × 1.5 |
Not: Basınç alt kısım kapsamı kullanıcı gereksinimlerine göre dizayn edilebilir.
Yükleme örnekleri
Dış boyutları ve ağırlığı
Nominal diameter(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
B | 233 | 332 | 373 | 522 | 673 | 980 | 1200 | ||||||
H | yönetmelik kapsamı MPa basınç | 15 ~ 140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | |||
120 ~ 300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | |||||
280 ~ 500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | |||||
480 ~ 1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | ||||||
600 ~ 1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
1000 ~ 2500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
A | yönetmelik kapsamı MPa basınç | 15 ~ 140 | φ282 | φ308 | |||||||||
120 ~ 300 | φ232 | ||||||||||||
280 ~ 1000 | φ196 | φ196 | φ282 | ||||||||||
600 ~ 2500 | φ85 | φ96 | |||||||||||
yaklaşık weight(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | ||||
dürtü boru arabirimi iş parçacığı | M16 × 15 |
İlgili kişi: tt